<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accessibile &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.accessibile.gov.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessibile.gov.it</link>
	<description>Osservatorio per l&#039;accessibilità dei servizi delle PA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qualità dei siti Web della PA &#8211; una guida per il cittadino</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/qualita-dei-siti-web-della-pa-una-guida-per-il-cittadino/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/qualita-dei-siti-web-della-pa-una-guida-per-il-cittadino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Scano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[qualità PA]]></category>
		<category><![CDATA[siti web PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche mese l’Osservatorio ha reso disponibile su accessibile.gov.it una sezione dedicata alle segnalazioni inerenti la qualità dei siti Web pubblici.In tal modo si vuole fornire al cittadino lo strumento di segnalazione in relazione a criticità riguardo ai contenuti obbligatori previsti per i siti istituzionali dalle vigenti disposizioni in materia di qualità, trasparenza amministrativa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1838" title="sitiwebpa" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2012/01/sitiwebpa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Da qualche mese l’Osservatorio ha reso disponibile su accessibile.gov.it una sezione dedicata alle segnalazioni inerenti la qualità dei siti Web pubblici.In tal modo si vuole fornire al cittadino lo strumento di segnalazione in relazione a criticità riguardo ai contenuti obbligatori previsti per i siti istituzionali dalle vigenti disposizioni in materia di qualità, trasparenza amministrativa e codice amministrazione digitale. In un <a href="http://www.accessibile.gov.it/esempiguide/qualita-dei-siti-web-delle-pa/">articolo di approfondimento</a> vengono esposte le voci presenti nell’apposita sezione del portale con una breve spiegazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/qualita-dei-siti-web-della-pa-una-guida-per-il-cittadino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre la “riduzione dei siti web delle PA&#8221;</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/oltre-la-%e2%80%9criduzione-dei-siti-web-delle-pa/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/oltre-la-%e2%80%9criduzione-dei-siti-web-delle-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione dei siti Web della PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Una delle prime amministrazioni che ha voluto garantire una gestione economica, razionale e efficace della propria comunicazione accessibile su web è stata la Regione Emilia-Romagna.
Nell’intento di illustrare a tutte le amministrazioni interessate tale esperienza e offrire gli utili spunti metodologici che se ne possono trarre, pubblichiamo nella sezione Esempi e Guide un documento in cui vengono descritti gli aspetti più importanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1842 alignleft" title="logorer" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2012/01/logorer-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" />Negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande proliferazione dei siti web della Pubblica Amministrazione.<br />
Ciò è avvenuto anche perché la messa online dei siti da un punto di vista tecnico-informatico è divenuta una attività sempre più semplice, tuttavia questo ha indotto le amministrazioni a trascurare la qualità dei siti stessi, persino dimenticando la necessaria conformità ai criteri di fruibilità e ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente in materia, e a porre scarsa attenzione agli aspetti legati a:<br />
•    costi (non solo di realizzazione, ma anche e soprattutto di gestione, sia interni che esterni);<br />
•    efficacia comunicativa (realizzando spesso cosiddetti siti vetrina senza preoccuparsi dei destinatari);<br />
•    caratteristiche del ciclo di vita di un sito web e delle competenze richieste per mantenerne una significativa vitalità e qualità.</p>
<p>Una delle prime amministrazioni che ha voluto garantire una gestione economica, razionale e efficace della propria comunicazione accessibile su web è stata la Regione Emilia-Romagna.<br />
Nell’intento di illustrare a tutte le amministrazioni interessate tale esperienza e offrire gli utili spunti metodologici che se ne possono trarre, <a href="http://www.accessibile.gov.it/esempiguide/oltre-la-%E2%80%9Criduzione-dei-siti-web-delle-pa-lesperienza-dellemilia-romagna/">pubblichiamo nella sezione Esempi e Guide un documento</a> in cui vengono descritti gli aspetti più importanti.</p>
<p><em>A.D.V. &#8211; L.M.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/oltre-la-%e2%80%9criduzione-dei-siti-web-delle-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento tecniche di accessibilità WCAG 2.0</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/aggiornamento-tecniche-di-accessibilita-wcag-2-0/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/aggiornamento-tecniche-di-accessibilita-wcag-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Scano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[wcag 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo di lavoro che ha prodotto le linee guida per l&#8217;accessibilità del Web (WCAG 2.0) ha rilasciato un aggiornamento delle tecniche di applicazione e dei documenti di approfondimento. I documenti aggiornati sono i seguenti: Techniques for WCAG 2.0 Understanding WCAG 2.0 Questi importanti documenti di supporto all&#8217;applicazione delle WCAG 2.0 (definiti W3C Working Group [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1808" title="wcag2-stamp" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2012/01/wcag2-stamp-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Il gruppo di lavoro che ha prodotto le linee guida per l&#8217;accessibilità del Web (WCAG 2.0) ha rilasciato un aggiornamento delle tecniche di applicazione e dei documenti di approfondimento.<span id="more-1806"></span></p>
<p>I documenti aggiornati sono i seguenti:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/">Techniques for WCAG 2.0</a></li>
<li><a href="http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/">Understanding WCAG 2.0</a></li>
</ul>
<p>Questi importanti documenti di supporto all&#8217;applicazione delle WCAG 2.0 (definiti W3C Working Group Notes) sono aggiornati periodicamente per recepire le tecnologie più recenti e i casi pratici di implementazione accessibile.</p>
<p>Va ricordato che questi documenti NON sono aggiornamenti delle WCAG 2.0, che sono ritenute documento stabile e riferimento per l&#8217;accessibilità del Web.</p>
<p>Questo aggiornamento delle tecniche e della guida alla comprensione delle WCAG 2.0 include una maggiore copertura di tecnologie non sviluppate dal W3C (Flash, PDF, Silverlight) in modo da aiutare gli sviluppatori che utilizzano tali tecnologie a renderle maggiormente accessibili. Tuttavia, la pubblicazione di tecniche per una tecnologia specifica non implica che la tecnologia può essere utilizzata in tutti i casi per creare contenuti accessibili in grado di soddisfare le WCAG 2.0. Ad esempio, le tecniche Flash per le WCAG 2.0 riportano che: &#8220;<em>il supporto di accessibilità per le tecnologie assistive di di Flash si basa su l&#8217;uso dei sistemi operativi Windows, con Internet Explorer 6 o versioni successive (con Flash Player 6 o versioni successive) o Mozilla Firefox 3 o versione successiva (con Flash Player 9 o versioni successive)</em>&#8220;. Gli sviluppatori devono essere consapevoli dei limiti delle specifiche tecnologie e devono pertanto garantire che queste creino contenuti in un modo che siano accessibili a tutti i loro potenziali utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/aggiornamento-tecniche-di-accessibilita-wcag-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Freerumble, un social network solo audio accessibile ai ciechi</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/arriva-freerumble-un-social-network-solo-audio-accessibile-ai-ciechi/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/arriva-freerumble-un-social-network-solo-audio-accessibile-ai-ciechi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgiaccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Verrà presentato ufficialmente il 20 ottobre alle ore 18.00 a Palazzo Marini, presso la Camera dei Deputati a Roma. Permetterà di condividere tracce audio e creare audioblog, ma non solo. A presentare l&#8217;iniziativa i volontari dell&#8217;Uiciechi e dell&#8217;Associazione disabili visivi (Adv) Un social network perfettamente accessibile e fruibile da parte di non vedenti ed ipovedenti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1810" title="Freerumble--400x300" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2011/10/Freerumble-400x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Verrà presentato ufficialmente il 20 ottobre alle ore 18.00 a Palazzo Marini, presso la Camera dei Deputati a Roma. Permetterà di condividere tracce audio e creare audioblog<em>, </em>ma non solo. A presentare l&#8217;iniziativa i volontari dell&#8217;Uiciechi e dell&#8217;Associazione disabili visivi (Adv)<span id="more-1786"></span></p>
<p>Un social network perfettamente accessibile e fruibile da parte di non vedenti ed ipovedenti, ma aperto a tutti. Si chiama Freerumble e verrà presentato ufficialmente il 20 ottobre alle ore 18.00 a Palazzo Marini, presso la Camera dei Deputati in via della Mercede n. 55 a Roma. A presentare l&#8217;iniziativa i volontari dell&#8217;Uiciechi e dell&#8217;Associazione disabili visivi (Adv).</p>
<p>Per saperne di più:</p>
<p><a href="http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Ausili/News/info19728555.html">Superabile</a></p>
<p><a href="http://www.freerumble.com/audios.php?lang=">Freerumble</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/arriva-freerumble-un-social-network-solo-audio-accessibile-ai-ciechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PEC è un diritto dei cittadini</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/la-pec-e-un-diritto-dei-cittadini/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/la-pec-e-un-diritto-dei-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Scano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Il TAR della Basilicata ha condannato la Regione per la mancata attuazione della norma sugli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC): secondo la Corte, si tratta di un disservizio e di una negazione del diritto dei cittadini all&#8217;accesso digitale alla Pubblica Amministrazione. La sentenza n. 478 del 23 settembre 2011 avrà importanti effetti pratici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1734" title="pec" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2011/10/pec-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Il TAR della Basilicata <a title="Collegamento esterno a Corriere delle Comunicazioni" href="http://www.corrierecomunicazioni.it/news/84656/il_tar_condanna_la_basilicata_ad_usare_la_pec">ha condannato</a> la Regione per la mancata attuazione della norma sugli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata (PEC): secondo la Corte, si tratta di un disservizio e di una negazione del diritto dei cittadini all&#8217;accesso digitale alla Pubblica Amministrazione.<span id="more-1733"></span></p>
<p>La sentenza n. 478 del 23 settembre 2011 avrà importanti effetti pratici e giuridici in tema di PA digitale, dato che applica per la prima volta l’articolo 3 del nuovo Cad sul diritto all’uso delle nuove tecnologie. Il tribunale è stato chiamato ad esprimersi – anche in questo caso per la prima volta – tramite una class acion attivata da associazioni di cittadini. Di seguito la motivazione:</p>
<blockquote cite="http://blog.ernestobelisario.eu/2011/09/30/la-pec-e-un-diritto-lo-dice-il-t-a-r/"><p>La mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web… nonché <strong>la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l’utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti</strong>.<br />
Va peraltro precisato che il disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo poiché l’art. 4, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale consente, infatti, di esercitare tali diritti procedimentali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici.</p></blockquote>
<p>Secondo quanto stabilito dalla <a href="http://www.leggioggi.it/allegati/la-sentenza-del-tar-basilicata-che-accoglie-la-class-action-sul-diritto-alluso-delle-nuove-tecnologie/" rel="nofollow" target="_blank">sentenza n. 478/2011</a> le <strong>norme che prevedono obblighi di digitalizzazione della PA hanno carattere cogente</strong>, per cui i cittadini, le imprese e le associazioni possono attivarsi per far rispettare i loro diritti in caso di inottemperanza da parte dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/la-pec-e-un-diritto-dei-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web e la digital inclusion, la Danzica Roadmap UE</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/il-web-e-la-digital-inclusion-la-danzica-roadmap-ue/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/il-web-e-la-digital-inclusion-la-danzica-roadmap-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgiaccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Unione  Europea ha promosso la “Danzica Roadmap”, ovvero un progetto di raccolta di opinioni e commenti seri e professionali, spunti per risolvere il digital divide, che saranno vagliati dai componenti delle strutture europee in vista della prossima “Conferenza di Danzica sull’innovazione per l’inclusione digitale” che avrà luogo il prossimo mese, dal 5 al 7 ottobre. “Chiunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Unione <strong> </strong>Europea ha promosso la <strong>“Danzica Roadmap”</strong>, ovvero un progetto di raccolta di opinioni e commenti seri e professionali, spunti per risolvere il digital divide, che saranno vagliati dai componenti delle strutture europee in vista della prossima “Conferenza di Danzica sull’innovazione per l’inclusione digitale” che avrà luogo il prossimo mese, dal 5 al 7 ottobre.<span id="more-1727"></span></p>
<p>“Chiunque sia attivo nella lotta contro il digital divide ed abbia idee su come migliorare il benessere e l’inclusione delle persone attraverso l’alfabetizzazione digitale dovrebbe contribuire alla Danzica Roadmap. È questo il messaggio che la Commissione europea lancia a tutti i cittadini e le associazioni, chiamandole a costruire insieme una vera e propria tabella di marcia per la e-Inclusion”.</p>
<p>Per saperne di più:</p>
<p><a href="http://www.innodig.eu/en/">“Innovation for Digital Inclusion” conference<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/il-web-e-la-digital-inclusion-la-danzica-roadmap-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancomat facili nell&#8217;Unione Europea: sperimentazione in Spagna e Germania</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/bancomat-facili-nellunione-europea-sperimentazione-in-spagna-e-germania/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/bancomat-facili-nellunione-europea-sperimentazione-in-spagna-e-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgiaccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES &#8211; Bancomat e terminali digitali pubblici facili  per i disabili in tutta l&#8217;Unione europea, dove oggi solo il 38% dei distributori automatici di banconote offre funzioni vocali. Questo l&#8217;obiettivo di un progetto presentato oggi dalla Commissione europea, finanziato con 3,41 milioni di euro. In Canada quasi la totalità dei bancomat è dotato di funzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRUXELLES &#8211; Bancomat e terminali digitali pubblici facili  per i disabili in tutta l&#8217;Unione europea, dove oggi solo il 38% dei distributori automatici di banconote offre funzioni vocali. Questo l&#8217;obiettivo di un progetto presentato oggi dalla Commissione europea, finanziato con 3,41 milioni di euro. <span id="more-1707"></span></p>
<p>In Canada quasi la totalità dei bancomat è dotato di funzioni vocali e negli Stati Uniti il 61%. &#8220;I terminali self-service pubblici nell&#8217;Ue &#8211; ha detto la commissaria Ue all&#8217;Agenda digitale, Neelie Kroes &#8211; sono disponibili ovunque e il loro numero è in crescita continua, ma presentano problemi per i disabili o per alcuni anziani, che non possono quindi usarli&#8221;.</p>
<p>Il progetto coinvolge 12 partner provenienti da tutta l&#8217;Europa, che si impegneranno entro il 2013 a rimuovere le tradizionali barriere che ostacolano l&#8217;uso dei terminali digitali pubblici (Pdt) a parte della popolazione.  Il nuovo progetto si propone di introdurre un protocollo standard in tutti i terminali, che possa adattarsi alle caratteristiche dell&#8217;utente. Attualmente esistono sportelli automatici &#8220;su misura&#8221; per handicap specifici (come i bancomat dotati di comandi vocali per i non vedenti), che non sono in grado però di rispondere alle necessità di altre tipologie di utenti. Con Apsis4all, invece, verranno realizzati terminali pubblici &#8220;personalizzabili&#8221;; gli utenti potranno usufruire del servizio &#8220;personalizzato&#8221; grazie ai canali interattivi e semplificati di cui saranno dotati gli sportelli. Nei bancomat, ad esempio, basterà per la persona con disabilità inserire la propria carta bancomat: in essa saranno stato precedentemente memorizzati i dati sulle necessità dell&#8217;utente e il bancomat si comporterà di conseguenza. Il tutto nel rispetto della privacy dell&#8217;utente.</p>
<p>Durante il periodo di sperimentazione, che durerà 3 anni, dal prossimo settembre, sui bancomat di Barcellona in Spagna e da gennaio anche di Paderborn in Germania sarà utilizzata una scheda programmata con le preferenze dell&#8217;utente.  </p>
<p>Per saperne di più:</p>
<p><a href="http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Ausili/News/info-667700391.html">Superabile</a></p>
<p><a href="http://www.apsis4all.eu/">Apsis4all</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/bancomat-facili-nellunione-europea-sperimentazione-in-spagna-e-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessibile e Linee Guida per i siti Web della PA: la nuova sezione &#8220;Qualità&#8221;</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/accessibile-e-linee-guida-per-i-siti-web-della-pa-la-nuova-sezione-qualita/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/accessibile-e-linee-guida-per-i-siti-web-della-pa-la-nuova-sezione-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livio Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Le Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono proporre alle Pubbliche Amministrazioni criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono proporre alle Pubbliche Amministrazioni criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, modalità di gestione e aggiornamento, contenuti minimi.</p>
<p>In contemporanea al rilascio della versione definitiva delle Linee Guida per i siti Web della PA 2011, Accessibile.gov propone ai cittadini una nuova sezione chiamata “<a title="vai al modulo di segnalazione Qualità" href="http://www.accessibile.gov.it/segnala/?rec=true">Qualità</a>”, con l’intento di fornire agli utenti dei siti della Pubblica Amministrazione uno strumento semplice ed efficace per segnalare le eventuali difformità riscontrate rispetto alle indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e alle suddette Linee Guida: un form permette di selezionare alcune problematiche predefinite spuntando una semplice casella di controllo, e un campo di testo rende disponibile un’area dove il cittadino può descrivere compiutamente la difficoltà incontrata.</p>
<p>Viene così ribadito ed ampliato Il principio ispiratore di Accessibile, ovvero il coinvolgimento diretto del cittadino nella valutazione dei servizi erogati dalla PA tramite i propri siti. A seguito delle segnalazioni ricevute verranno effettuate le dovute verifiche da parte del back-office, e le segnalazioni saranno inoltrate alle amministrazioni coinvolte per la risoluzione del problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/accessibile-e-linee-guida-per-i-siti-web-della-pa-la-nuova-sezione-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, una app per i disabili per comunicare con un soffio</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/twitter-una-app-per-i-disabili-per-comunicare-con-un-soffio-3/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/twitter-una-app-per-i-disabili-per-comunicare-con-un-soffio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgiaccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Breath Bird permette a chi non può usare le dita e la voce di partecipare all&#8217;attività online. Attraverso il soffio si controlla una tastiera su schermo. Il programma, gratuito, è per ora solo su iPad. Twitter, il noto social network, diventa accessibile a tutti grazie ad una applicazione per iPad. Si chiama Breath Bird della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breath Bird permette a chi non può usare le dita e la voce di partecipare all&#8217;attività online. Attraverso il soffio si controlla una tastiera su schermo. Il programma, gratuito, è per ora solo su iPad.<span id="more-1661"></span></p>
<p>Twitter, il noto social network, diventa accessibile a tutti grazie ad una applicazione per iPad. Si chiama Breath Bird della Techfirm e funziona proprio con il respiro. Basta un soffio, infatti, per poter selezionare i caratteri sullo schermo in modo da permettere ai disabili con ridotte capacità motorie e impossibilitati a digitare sulla tastiera di inviare messaggi su internet. Ad un primo momento l&#8217;utilizzo del software, spiegano i produttori, può sembrare complesso, ma il risultato è garantito. Per ora, però, il software è disponibile solo in inglese e in giapponese, ma è molto probabile che l&#8217;applicazione verrà tradotta anche in altre lingue.</p>
<p>L&#8217;applicazione si può scaricare gratuitamente dall&#8217;App store. Dopo qualche tentativo, l&#8217;utilizzo diventa piuttosto naturale.</p>
<p>Per saperne di più<br />
<a href="http://itunes.apple.com/it/app/breath-bird/id438630073?mt=8">Superabile<br />
Breath Bird</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/twitter-una-app-per-i-disabili-per-comunicare-con-un-soffio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando un click aiuta a rinascere</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/quando-un-click-aiuta-a-rinascere/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/quando-un-click-aiuta-a-rinascere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgiaccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft e Cnca rilanciano un progetto che, nel 2010, ha permesso a 5.200 persone delle comunità terapeutiche di imparare l&#8217;uso del computer. E in molti casi di trovare un lavoro. Impara a cliccare e avrai una chance in più per rimettere la vita sui giusti binari. Il computer diventa un appiglio per il riscatto dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft e Cnca rilanciano un progetto che, nel 2010, ha permesso a 5.200 persone delle comunità terapeutiche di imparare l&#8217;uso del computer. E in molti casi di trovare un lavoro.<span id="more-1601"></span><br />
Impara a cliccare e avrai una chance in più per rimettere la vita sui giusti binari. Il computer diventa un appiglio per il riscatto dei giovani che per vari motivi si misurano con esistenze difficili ed emarginazione sociale. Otto regioni italiane interessate, 5.200 persone coinvolte, 55 sedi in cui si sono svolti i corsi, 620 moduli di formazione realizzati, fra lezioni e interazioni di laboratorio.Questi i numeri del 2010 con cui si presenta al via per la nuova stagione (quinto anno da quando è stata inaugurata l‘iniziativa) di &#8220;Informatica in Comunità&#8221;, il progetto che Microsoft &#8211; attraverso l&#8217;attività volontaria dei suoi collaboratori &#8211; porta avanti insieme a Cnca (Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza), per introdurre i giovani delle comunità terapeutiche alla realtà dell&#8217;informatica, della rete internet e dei principali programmi che si utilizzano oggi nei computer.</p>
<p>&#8220;L&#8217;obiettivo è aiutare i membri delle comunità che ne hanno necessità ad avvicinarsi al mondo del lavoro&#8221;, spiega Carlo Iantorno, direttore Responsabilità sociale e innovazione di Microsoft Italia. &#8220;Con questi laboratori e corsi introduttivi cerchiamo di rendere le persone più autonome. Questo è uno dei nostri programmi di inclusione. Ce ne sono altri, per anziani, bambini, persone con disabilità&#8221;. &#8220;Ogni modulO- continua Intorno- segue 8-10 persone ed è pensato per la massima interattività. Li guidiamo attraverso i diversi argomenti, poi li seguiamo nelle esercitazioni, tramite i programmi e internet. È un lavoro complesso, specie per mettere insieme la macchina organizzativa, con tutti i computer portatili necessari, a costi contenuti&#8221;. Delle 5.200 persone coinvolte l&#8217;anno passato (metà con lezioni in aula e metà nei laboratori) il 58% è costituito uomini, il 42% di donne. L&#8217;8% disabili, 4% persone problemi psichiatrici, 3% stranieri e donne vittime di tratta e prostituzione, l&#8217;8% immigrati.</p>
