<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accessibile &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.accessibile.gov.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessibile.gov.it</link>
	<description>Osservatorio per l&#039;accessibilità dei servizi delle PA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 18:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuovi requisiti e punti di controllo per l’accessibilità</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/nuovi-requisiti-e-punti-di-controllo-per-l-accessibilita/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/nuovi-requisiti-e-punti-di-controllo-per-l-accessibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Scano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione tecnologica in collaborazione con il Formez e di cui hanno fatto parte i rappresentanti delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, degli sviluppatori competenti in materia di accessibilità, dei produttori di hardware e software e degli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, ha approfondito il tema e proposto la revisione dell'allegato A del decreto contenente i requisiti per i siti Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1323" title="KidsHandOnGlobe" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/06/KidsHandOnGlobe.jpg" alt="" width="200" />A seguito dell&#8217;emanazione delle nuove raccomandazioni internazionali (WCAG 2.0) da parte del W3C (World Web Wide Consortium) e dell&#8217;invito esteso ai 27 paesi membri da parte della Commissione europea di adottare tali raccomandazioni, si è reso necessario aggiornare il DM 8 luglio 2005, recante i &#8220;Requisiti tecnici, i diversi livelli per l&#8217;accessibilità agli strumenti informatici&#8221;.<span id="more-1322"></span></p>
<p>Un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l&#8217;Innovazione tecnologica in collaborazione con il Formez e di cui hanno fatto parte i rappresentanti delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, degli sviluppatori competenti in materia di accessibilità, dei produttori di hardware e software e degli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, ha approfondito il tema e proposto la revisione dell&#8217;allegato A del citato decreto.</p>
<p><strong>Per saperne di più</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.innovazionepa.gov.it/media/556981/linee_guida_acc.pdf">Nuovi requisiti (formato PDF)</a></li>
<li><a href="http://www.accessibile.gov.it/accessibilita/bozza-nuovi-requisiti-e-punti-di-controllo-per-accessibilita-web/">Nuovi requisiti (formato HTML)</a></li>
<li><a href="http://apps.innovazionepa.it/forum/forum_topics.asp?FID=11">Accedi alla consultazione telematica</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/nuovi-requisiti-e-punti-di-controllo-per-l-accessibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF: siti web accessibili per i viaggiatori disabili</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/edf-siti-web-accessibili-per-i-viaggiatori-disabili/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/edf-siti-web-accessibili-per-i-viaggiatori-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zucal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[08/04/2010 &#8211; L&#8217;accessibilità dei siti delle compagnie che gestiscono il trasporto su rotaia in Europa è uno dei punti principali della risposta che lo European Disability Forum (EDF) ha inviato alla Commissione Ue nell&#8217;ambito di una consultazione sulle specifiche tecniche per applicazioni telematiche riguardanti l&#8217;interoperabilità ferroviaria.
Le linee guida che la Commissione sta predisponendo servono come compendio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/04/pcc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1313" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/04/pcc.jpg" alt="" width="144" height="96" /></a>08/04/2010 &#8211; L&#8217;accessibilità dei siti delle compagnie che gestiscono il trasporto su rotaia in Europa è uno dei punti principali della risposta che lo European Disability Forum (EDF) ha inviato alla Commissione Ue nell&#8217;ambito di una consultazione sulle specifiche tecniche per applicazioni telematiche riguardanti l&#8217;interoperabilità ferroviaria.<span id="more-1310"></span></p>
<p>Le linee guida che la Commissione sta predisponendo servono come compendio alla Direttiva sul trasporto ferroviario adottata dalla stessa Commissione il 3 dicembre scorso. Tale norma contiene un capitolo specifico dedicato alle esigenze delle persone con disabilità e un allegato in cui si precisano i requisiti minimi che gli operatori del settore devono rispettare per quel che riguarda le informazioni da fornire ai clienti disabili.</p>
<p>EDF  ha sottolineato la necessità che i siti web degli operatori del settore e gli strumenti per la prenotazione online siano accessibili e garantiscano la possibilità di prenotare in linea anche il servizio di assistenza. Per quanto riguarda il nostro Paese, Trenitalia ha un servizio di rivendita di titoli di viaggio online accessibile ma non permette ancora, contestualmente all&#8217;acquisto del biglietto, la prenotazione dell&#8217;assistenza. Ha però, in un&#8217;altra sezione del sito, un elenco di indirizzi e-mail e numeri utili che i viaggiatori disabili possono contattare per richiedere il servizio.</p>
<div><em></em></div>
<p>Per maggiori informazioni: <a href="http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&amp;thebloc=24163">EDF web site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/edf-siti-web-accessibili-per-i-viaggiatori-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee guida per i siti web della PA</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/linee-guida-per-i-siti-web-della-pa/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/linee-guida-per-i-siti-web-della-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zucal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[innovazionepa]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[09/03/2010 &#8211; Sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione sono state pubblicate in una versione preliminare le &#8220;Linee guida per i siti web della PA&#8221; . E&#8217; possibile partecipare &#8211;  attraverso un forum di discussione dedicato &#8211; ad una consultazione pubblica telematica della durata di due  mesi per coinvolgere i vari stakeholder al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1290" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/03/cad1.jpg" alt="" width="130" height="101" />09/03/2010 &#8211; Sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione sono state pubblicate in una versione preliminare le &#8220;Linee guida per i siti web della PA&#8221; . E&#8217; possibile partecipare &#8211;  attraverso un forum di discussione dedicato &#8211; ad una consultazione pubblica telematica della durata di due  mesi per coinvolgere i vari stakeholder al fine di  proporre suggerimenti e indicazioni, utili per una revisione del documento. <span id="more-1289"></span></p>
<p>Previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 e rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche, le Linee guida intendono avviare un processo verso  il &#8220;miglioramento continuo&#8221; della qualità dei siti web pubblici.</p>
<p>Questi i temi fondamentali trattati: razionalizzazione dei contenuti on line e riduzione dei siti web pubblici, registrazione al dominio .gov.it, caratteristiche e componenti principali di un sito web pubblico, trattamento dei dati e della documentazione pubblica on line, copyright, partecipazione web 2.0 e principi base per misurare la qualità dei siti.</p>
<p>Per approfondire l’argomento: <a href="http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/marzo/09032010---pubblicate-le-linee-guida-per-i-siti-web-delle-pa.aspx">Link al sito di Innovazione PA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/linee-guida-per-i-siti-web-della-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: aumenta il gap digitale per anziani e disabili</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/ue-aumenta-il-gap-digitale-per-anziani-e-disabili/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/ue-aumenta-il-gap-digitale-per-anziani-e-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zucal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[age]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[23/02/2010 &#8211; AGE &#8211; il network europeo delle organizzazioni rappresentative delle persone anziane &#8211;  e l’European Disability Forum lamentano l&#8217;ampliarsi del gap digitale e il perdurare delle discriminazioni per persone con disabilità e anziani nell&#8217;UE.
Nonostante i passi avanti fatti, in un documento rilasciato congiuntamente, le due organizzazioni chiedono: una legislazione comunitaria orizzontale in materia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1285" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/03/servizi.jpg" alt="" width="144" height="95" />23/02/2010 &#8211; AGE &#8211; il network europeo delle organizzazioni rappresentative delle persone anziane &#8211;  e l’European Disability Forum lamentano l&#8217;ampliarsi del gap digitale e il perdurare delle discriminazioni per persone con disabilità e anziani nell&#8217;UE.<span id="more-1284"></span></p>
<p>Nonostante i passi avanti fatti, in un documento rilasciato congiuntamente, le due organizzazioni chiedono: una legislazione comunitaria orizzontale in materia di accessibilità del web e delle nuove tecnologie; corsi di formazione e di sensibilizzazione sia per disabili e anziani che per i formatori e gli operatori che con loro lavorano; accessibilità per tutti dei servizi online e, in particolare, del voto elettronico; accessibilità universale dei nuovi terminali di telefonia cellulare e della banda larga; eccezioni alla normativa sul copyright quando questa ostacoli l&#8217;accesso alle informazioni da parte dei disabili e degli anziani; sviluppo di prodotti e servizi ICT accessibili dalla progettazione alla distribuzione con conseguente creazione di standard; partecipazione di disabili e anziani nei processi decisionali in materia, nella ricerca, nello sviluppo, nei test e nella standardizzazione di prodotti e servizi accessibili; accessibilità di prodotti e servizi in ambito sanitario; particolare attenzione alla privacy e alla protezione dei dati sensibili; un ruolo più attivo dell&#8217;Ue nella promozione di servizi e prodotti accessibili, sicuri e alla portata di tutti, compresi gli anziani e i disabili.</p>
<p>Per approfondire l&#8217;argomento:  <a href="http://www.edf-feph.org/">http://www.edf-feph.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/ue-aumenta-il-gap-digitale-per-anziani-e-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la riforma del Codice dell&#8217;amministrazione digitale</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/al-via-la-riforma-del-codice-amministrazione-digitale/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/al-via-la-riforma-del-codice-amministrazione-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zucal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[29/01/2010 &#8211; Su proposta del Ministro Brunetta il Consiglio dei Ministri &#8211; riunitosi a Reggio Calabria &#8211; ha avviato l&#8217;esame della riforma del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale  (CAD). A cinque anni dalla sua emanazione, il Parlamento ha dettato i principi direttivi per adeguare il testo al veloce sviluppo dell’ ICT e assicurare maggiore effettività alle molte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1278" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/02/cad1.jpg" alt="" width="130" height="101" />29/01/2010 &#8211; Su proposta del Ministro Brunetta il Consiglio dei Ministri &#8211; riunitosi a Reggio Calabria &#8211; ha avviato l&#8217;esame della riforma del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale  (CAD). A cinque anni dalla sua emanazione, il Parlamento ha dettato i principi direttivi per adeguare il testo al veloce sviluppo dell’ ICT e assicurare maggiore effettività alle molte norme, a carattere programmatico, la cui attuazione ha finora segnato il passo.<span id="more-1277"></span></p>
<p>Il CAD traccia il quadro legislativo generale entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell&#8217;azione amministrativa. Occorrono pertanto ulteriori, consistenti interventi sia sul piano normativo sia quello amministrativo per allineare le amministrazioni italiane a quelle dei Paesi più avanzati. Altrimenti strutture obsolete e procedure interminabili continueranno a gravare il sistema Italia di costi e di adempimenti tali da scoraggiare l&#8217;afflusso di capitali internazionali a vantaggio di Paesi, anche emergenti, che hanno più decisamente imboccato la strada della modernizzazione e della semplificazione amministrativa.</p>
<p>Occorre sviluppare in modo deciso, concreto e operativo il grande progetto della Pubblica Amministrazione impostato nel 2005, cioè dare effettività all&#8217;impianto del Codice attraverso misure premiali e di sanzione così come a meccanismi di incentivazione a favore delle amministrazioni più  virtuose, garantendo loro la possibilità di riutilizzare, almeno in parte, i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali.</p>
<p>Questo è l&#8217;orientamento di fondo della delega e in questo solco si muove lo schema di decreto legislativo del Ministro Brunetta che intende dare attuazione ai quindici criteri di delegazione contenuti nell&#8217;articolo 33 della legge n. 69 del 2009.</p>
<p>Nell&#8217;osservanza di tali criteri, il decreto persegue le seguenti finalità principali:</p>
<ul>
<li>premiare le migliori pratiche;</li>
<li>assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini e le imprese;</li>
<li>implementare e controllare la digitalizzazione dell&#8217;Amministrazione e alimentare tale processo con i risparmi derivanti dalla riorganizzazione delle strutture e dei servizi;</li>
<li>incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.</li>
</ul>
<p>L&#8217;intervento riformatore è comunque strutturato in modo da consentire alle Amministrazioni di realizzare gli interventi di loro competenza in un ragionevole lasso di tempo e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla legge delega.</p>
<p><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05082dl.htm">Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/al-via-la-riforma-del-codice-amministrazione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braille: hi-tech cancella i puntini da toccare</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/braille-hi-tech-cancella-i-puntini-da-toccare/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/braille-hi-tech-cancella-i-puntini-da-toccare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zucal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[ciechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[21/01/2010 &#8211; Il giornale &#8220;Repubblica&#8221; dedica un interessante articolo nella rubrica di &#8220;R2 La scienza&#8221; a firma di A. Retico. La sintesi vocale ormai supera il codice tattile che in Italia è conosciuto solo da un quarto dei ciechi . La comunicazione per i non vedenti sarà un insieme di linguaggi: quello dei segni in rilievo affiancato da suoni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1273" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/01/Braille-libro-zoom_punzonature.jpg" alt="" width="180" height="120" />21/01/2010 &#8211; Il giornale &#8220;Repubblica&#8221; dedica un interessante articolo nella rubrica di &#8220;R2 La scienza&#8221; a firma di A. Retico. La sintesi vocale ormai supera il codice tattile che in Italia è conosciuto solo da un quarto dei ciechi . La comunicazione per i non vedenti sarà un insieme di linguaggi: quello dei segni in rilievo affiancato da suoni e bit.<span id="more-1271"></span></p>
<p>Erano le parole da toccare: sei puntini da sfiorare con le dita, 64 combinazioni per leggere il mondo. Adesso il <a href="http://www.frascolla.org/Infobraille/Infobraille.asp">Braille</a>, l´esperanto per i ciechi, rischia di rimanere lettera morta. Senza corpo, senza nessuno che lo maneggi più. Le nuove tecnologie lo rendono meno indispensabile, grazie al sonoro che prende il posto dell´alfabeto tattile. Servizi telefonici con voci sintetiche per la lettura dei quotidiani, computer parlanti, orologi squillanti, audiolibri.</p>
<p>Molti giovani non imparano più quella grammatica fisica che permette di comunicare con chiunque in qualunque lingua, molti preferiscono mettere su le cuffiette: solo il 25 per cento degli italiani non vedenti (362mila) e il 10 per cento del milione e 300 mila americani conosce il sistema Braille, gli altri ascoltano.</p>
<p>Braille addio? Non proprio, non del tutto, ma questa è un&#8217;era visuale e sonora che cambia tutto, anche i processi di alfabetizzazione. I sei puntini che hanno tradotto per oltre 180 anni lettere, note musicali, numeri e formule chimiche, non bastano più. Inventati nel 1829 da monsieur Braille, cieco dall´età di sei anni, che si era ispirato a un codice militare per trasmettere messaggi notturni, sopravvivono ma con la concorrenza forte e facile dell´informatica.</p>
<p>Ha aggiunto segni, il vecchio Braille, per adeguarsi al linguaggio web: <a href="http://www.frascolla.org/Infobraille/10.asp">otto punti</a> anziché sei e 256 combinazioni in tutto per permettere ai non vedenti di leggere pagine da internet. Il passaggio dal video alle mani? Grazie alla <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/websenzabarriere/accregione/AMBIENTI/EditorCMS/GetAllegato.asp-IDA=9&amp;IDN=44&amp;IDAl=2043.jpg">Barra Braille</a>, che traduce parole e icone visualizzate sullo schermo in un testo a rilievo, informazioni su una riga lunga da 20 a 80 caratteri. Potenziato, arricchito, modernizzato, è il Braille dell´universo internet, è l´evoluzione del codice formato Rete. Ma ancora molto costoso e poco diffuso: benché il Servizio sanitario nazionale passi le barre, i ragazzi preferiscono collegarsi con l´orecchio.</p>
<p>Ascolto più che tatto, la conoscenza dei ciechi più giovani passa per l´udito, questa è l´epoca della riproducibilità sonora. Marshall McLuhan sosteneva che la tecnica avrebbe riportato la cultura occidentale a uno stato tribale e orale: il declino del mondo scritto avrebbe formato una generazione post-alfabetizzata. Il Braille ha avuto sin dalle origini molti detrattori che lo consideravano una forma arcana e marginale di comunicazione, un codice ghettizzante. Altri lo hanno sempre sostenuto come via per l´emancipazione dei non vedenti, un accesso indipendente e non mediato al sapere.</p>
<p>Ma oggi, più prosaicamente, perché leggere Harry Potter in 56 volumi (al costo di più di mille dollari l´uno alla National Braille Press, editore di Boston) quando basta mettere l´auricolare e ascoltarlo in <a href="http://www.salani.it/sal-scheda.asp?idlibro=3148&amp;titolo=HARRY+POTTER+E+LA+PIETRA+FILOSOFALE">mp3</a>? Negli Stati Uniti, ha raccontato di recente il New York Times, negli Anni 50 la metà dei ragazzi ciechi imparava il Braille, oggi appena uno su dieci.</p>
<p>Un registratore, una cassetta, un iPod al posto dei puntini da toccare. La forma, le curve, la struttura e insomma la bellezza del corpo delle parole che con un suono volano via: i difensori del Braille portano a testimonianza molte ricerche scientifiche sull´importanza della lettura nello sviluppo cognitivo dei bambini. Per loro abbandonare la scrittura è tornare a una società pre-Gutenberg, quando la cultura era nelle mani di intellettuali e religiosi. Ma altri obiettano che tutto sommato noi leggiamo da appena 6mila anni, e l´alfabetizzazione di massa è in fondo una conquista recente. La verità probabilmente sta negli incroci dei linguaggi, vecchi e nuovi, puntini e bit. Con le combinazioni ogni cosa è illuminata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/braille-hi-tech-cancella-i-puntini-da-toccare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfabetizzazione digitale: convegno a Bologna</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/alfabetizzazione-digitale-convegno-a-bologna/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/alfabetizzazione-digitale-convegno-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zucal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[22/01/2010 &#8211; L’alfabetizzazione digitale come strumento di inclusione sociale e di sensibilizzazione all’uso di una pubblica amministrazione digitale che va verso il cittadino. Sarà il tema del convegno dal titolo &#8220; Il Cittadino incontra internet” in programma il 29 gennaio a Bologna (Aula Magna, Viale Aldo Moro 30)  nel quale verranno presentati i risultati del progetto &#8220;Pane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1266" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/01/pane.jpg" alt="" width="180" height="166" />22/01/2010 &#8211; L’alfabetizzazione digitale<strong> </strong>come strumento di inclusione sociale e di sensibilizzazione all’uso di una pubblica amministrazione digitale che va verso il cittadino. Sarà il tema del convegno dal titolo &#8220; Il Cittadino incontra internet” in programma il 29 gennaio a Bologna (Aula Magna, Viale Aldo Moro 30)  nel quale verranno presentati i risultati del progetto &#8220;Pane e Internet&#8221;.<span id="more-1265"></span></p>
<p align="justify">Il progetto “Pane e internet”, finanziato interamente dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano telematico 2007-2009, si inserisce negli obiettivi della Legge Regionale 11/2004.</p>
<p align="justify">Il progetto biennale, nel corso del 2009, ha realizzato 90 edizioni di un corso di alfabetizzazione digitale rivolto a cittadini a rischio di knowledge divide. Per superare tali difficoltà e, contemporaneamente, mettere a frutto gli investimenti delle amministrazioni sui servizi online, occorre sviluppare una visione complessiva di come la catena del valore della domanda di servizi e quella dell’offerta possono reciprocamente influenzarsi e integrarsi in modo da dare vita ad un processo realmente sostenibile e pervasivo, capace di generare stimoli e benefici per tutto l’ecosistema pubblico.</p>
<p align="justify"> Si può agevolare l’ingresso dei cittadini nella catena del valore stimolando percorsi virtuosi in cui, da un lato, la pubblica amministrazione offre al cittadino strumenti per facilitare l’accesso agli uffici virtuali e, dall’altro, crea servizi accessibili e usabili.</p>
<p align="justify">Per maggiori informazioni: <a href="http://www.paneeinternet.it/">http://www.paneeinternet.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/alfabetizzazione-digitale-convegno-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessibilità e CMS: progetto Racer</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/accessibilita-e-cms-convegno-a-bologna/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/accessibilita-e-cms-convegno-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zucal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[regione-emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessibile.gov.it/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[18/01/2010 &#8211; La Regione Emilia-Romagna organizza a Bologna  venerdì 22 gennaio un incontro di presentazione dei risultati del progetto: “Accessibilità e Opensource: misurazioni, strumenti e nuove opportunità economiche”. Obiettivo del convegno: l’atto conclusivo di presentazione del progetto Racer  che vuole rendere pubblici gli strumenti che ha realizzato e raccolto. L’evento vuole essere un punto di incontro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1262" src="http://www.accessibile.gov.it/wp-content/uploads/2010/01/untitled.bmp" alt="" />18/01/2010 &#8211; La Regione Emilia-Romagna organizza a Bologna  venerdì 22 gennaio un incontro di presentazione dei risultati del progetto: “Accessibilità e Opensource: misurazioni, strumenti e nuove opportunità economiche”. Obiettivo del convegno: l’atto conclusivo di presentazione del progetto Racer  che vuole rendere pubblici gli strumenti che ha realizzato e raccolto. L’evento vuole essere un punto di incontro tra pubbliche amministrazioni alla ricerca di soluzioni web accessibili e a codice aperto, e le aziende e sviluppatori che offrono già queste soluzioni.<span id="more-1261"></span></p>
<p>E’ l’atto conclusivo di presentazione del <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/LineeGuida/pagine/kit/racer.htm">progetto RACER</a>, che vuole rendere pubblici gli strumenti che ha realizzato e raccolto. La giornata si svolgerà in <strong>2 momenti</strong>:</p>
<ol>
<li>presentazione dei prodotti RACER e del <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/LineeGuida/pagine/kit.htm">kit per l’accessibilità</a></li>
<li><strong>barcamp sui CMS opensource</strong>. L’incontro vuole far toccare con mano i prodotti e le soluzioni e far conoscere tra loro gli stakeholder affinchè possano fare rete tra loro.</li>
</ol>
<p>L’evento vuole essere un punto di incontro tra pubbliche amministrazioni alla ricerca di soluzioni web accessibili e a codice aperto, e le aziende e sviluppatori che offrono già queste soluzioni. L’evento si svolgerà presso l’Hotel NH de la Gare a Bologna.</p>
<p><strong>Obiettivo del convegno: </strong>e&#8217; l&#8217;atto conclusivo di presentazione del progetto RACER, che vuole rendere pubblici gli strumenti che ha realizzato e raccolto. La giornata si svolgerà in 2 momenti: presentazione dei prodotti RACER e del kit per l&#8217;accessibilità, barcamp sui CMS opensource. L&#8217;incontro vuole far toccare con mano i prodotti e le soluzioni e far conoscere tra loro gli stakeholder affinchè possano fare rete tra loro.</p>
<p><strong>Destinatari</strong><strong><br />
</strong>Tutte le pubbliche amministrazioni che vogliano risolvere le esigenze imposte dalla legge sull&#8217;accessibilità<br />
Tutte le PA che hanno adottato un CMS opensource o intendono farlo.<br />
Tutte le aziende e professionisti che lavorano o offorno servizi su CMS opensource.<br />
Tutti i professionisti esperti in tema di accessibilità</p>
<p>Per maggiori informazioni e iscrizione: <a href="http://www.barcampitalia.org/2009/12/04/22-gennaio-2010-accessibilita-e-cms/">http://www.barcampitalia.org/2009/12/04/22-gennaio-2010-accessibilita-e-cms/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessibile.gov.it/news/accessibilita-e-cms-convegno-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti istituzionali di FVG e Veneto: risultati del monitoraggio</title>
		<link>http://www.accessibile.gov.it/news/siti-istituzionali-di-fvg-e-veneto-risultati-del-monitoraggio/</link>
		<comments>http://www.accessibile.gov.it/news/siti-istituzionali-di-fvg-e-veneto-risultati-del-monitoraggio/#comments</comments>
